| Date | Volcano | VEI | Region | Deaths | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiveluch | 4? | Kamchatka | ||||
| Karymsky | ? | Kamchatka | ||||
| 2024 Aug 17 (eruption | Shiveluch | 4 | Kamchatka | Info | ||
| Bezymianny Summit crater | ? | Kamchatka | ||||
| Klyuchevskoy | 3 | Kamchatka | ||||
| Klyuchevskoy | 1 | Kamchatka | ||||
| Karymsky | 3 | Kamchatka | ||||
| Klyuchevskoy | 2 | Kamchatka | ||||
| Bezymianny Summit crater | 3 | Kamchatka | ||||
| Karymsky | 2 | Kamchatka | ||||
| Karymsky Summit crater | 3 | Kamchatka | ||||
| Karymsky | 3 | Kamchatka | ||||
| Klyuchevskoy Summit crater | 3 | Kamchatka | ||||
| Kambalny Summit crater | 3 | Kamchatka, Russia | ||||
| Zhupanovsky Priemysh Crater | 2 | Kamchatka, Russia | ||||
| Karymsky Summit crater | 2 | Kamchatka | ||||
| Karymsky Summit and upper south flank | 3 | Kamchatka | ||||
| Zhupanovsky Priemysh Crater | ? | Kamchatka, Russia | ||||
| Zhupanovsky Priemysh Crater | 3 | Kamchatka, Russia | ||||
| Klyuchevskoy Summit crater and multiple flanks | 2 | Kamchatka | ||||
| Klyuchevskoy Summit crater and multiple flanks | 3 | Kamchatka | ||||
| Zhupanovsky Summit crater | 2 | Kamchatka, Russia | ||||
| Kizimen SE flank fissure | 3 | Kamchatka | ||||
| Tolbachik Tolbachinsky Dol | 3 | Kamchatka | ||||
| Bezymianny Summit crater | ? | Kamchatka | ||||
| Klyuchevskoy Summit crater? | 1 | Kamchatka | ||||
| 2012 Dec 12 (eruption | Tolbachik | 0 | Kamchatka | light | Info | |
| Klyuchevskoy Summit crater? | 2 | Kamchatka | ||||
| Bezymianny Summit crater | 3 | Kamchatka | ||||
| Klyuchevskoy | 2 | Kamchatka | ||||
| Gorely Summit crater | 1 | Southern Kamchatka | ||||
| Bezymianny | 3? | Kamchatka | ||||
The last volcanic eruption in Kamchatka was from Karymsky volcano in 2024.
The first historically documented eruption occurred around 1650 AD from Mutnovsky volcano.
Since 1650 AD, Kamchatka has seen at least 335 historically documented eruptions. This means that a volcano erupts on average every 1.1 years.
Kamchatka is volcanically extremely active: Since 1900, at least 18 volcanoes in Kamchatka have been active. Almost every year, at least one volcano has erupted in Kamchatka. The last volcano to erupt in Kamchatka was Karymsky volcano, which erupted in 2024, 10 months ago.
The largest eruption in Kamchatka in historic times was from Bezymianny volcano. It occurred during 1955 - 1957. It ranks as a plinian eruption with a magnitude 5 on the VEI (Volcanic Explosivity Index) scale. Eruption of this size are often catastrophic on a regional scale.
| Date and Time | Mag / Depth | Nearest Volcano / Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 08:15 am (Kamchatka) | 4.5 56 km | 63 km (39 mi) E of | North Pacific Ocean, 72 km southeast of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia I FELT IT | Info | |
| Oct 25, 09:13 pm (GMT +10) | 5.3 47 km | 55 km (34 mi) SE of | North Pacific Ocean, 54 km south of Ostrov Paramushir Island, Sakhalin Oblast, Russia I FELT IT - 5 reports | Info | |
| Friday, October 24, 2025 GMT (2 quakes) | |||||
| Oct 25, 03:45 am (Kamchatka) | 4.5 57 km | 83 km (52 mi) E of | North Pacific Ocean, 118 km east of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia I FELT IT | Info | |
| Oct 24, 09:39 pm (GMT +12) | 4.6 20 km | 104 km (65 mi) E of | Near East Coast of Kamchatka I FELT IT | Info | |
| Thursday, October 23, 2025 GMT (2 quakes) | |||||
| Oct 23, 01:53 pm (GMT +11) | 4.6 51 km | 161 km (100 mi) SE of | North Pacific Ocean, 160 km south of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia I FELT IT | Info | |
| Oct 23, 01:31 pm (GMT +11) | 5.6 10 km | 148 km (92 mi) SE of | 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia I FELT IT - 2 reports | Info | |
| Tuesday, October 21, 2025 GMT (1 quake) | |||||
| Oct 22, 11:37 am (GMT +12) | 5.1 74 km | 48 km (30 mi) SE of | 54 km SE of Vilyuchinsk, Russia I FELT IT - 20 reports | Info | |
| Monday, October 20, 2025 GMT (1 quake) | |||||
| Oct 21, 10:43 am (Kamchatka) | 4.9 64 km | 84 km (52 mi) SE of | 74 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia I FELT IT - 3 reports | Info | |
| Sunday, October 19, 2025 GMT (1 quake) | |||||
| Oct 19, 06:23 pm (GMT +11) | 5.2 10 km | 173 km (107 mi) SE of | 175 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia I FELT IT | Info | |





